欢迎访问东莞市奥莱特五金制品有限公司
聚焦新闻,关注行业新动态
工业脚轮的标准型号通常根据直径、材质、承重能力及转向类型进行分类,以下是一些常见的工业脚轮标准型号及其特点:
工业脚轮的直径直接影响其承载能力和移动稳定性,常见直径规格如下:
| 直径(mm) | 俗称 | 承重范围(kg) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 75-100 | 3-4寸 | 50-195 | 轻型设备、办公推车 |
| 125-150 | 5-6寸 | 140-615 | 中型器械、工厂托盘 |
| 200 | 8寸 | 420-1200 | 重型设备、物流推车 |
| 250-300 | 10-12寸 | 1000-10000 | 工业级设备、集装箱 |
特点:
材质决定脚轮的耐磨性、抗冲击性及适用环境,常见材质及型号如下:
| 材质 | 标准型号示例 | 特点 |
|---|---|---|
| 尼龙(PA6) | 4寸、5寸、6寸尼龙万向轮 | 耐磨、抗冲击,适用于工厂地面、仓储物流。 |
| 聚氨酯(PU) | PU减震脚轮、静音PU轮 | 弹性好、噪音低,适用于医院、餐饮等需要静音的环境。 |
| 橡胶 | 工业橡胶轮、充气轮 | 抓地力强、减震效果好,适用于户外或不平整地面。 |
| 钢铁 | 全铁轮、滑轮 | 承重能力极强,但重量大、易生锈,需配合防锈处理使用。 |
| 耐高温/防静电 | 特殊材质定制轮 | 适用于高温车间或电子行业,防止静电积聚或材料变形。 |
特点:
承重能力是选择脚轮的核心参数,常见分类如下:
| 承重等级 | 标准型号示例 | 适用设备 |
|---|---|---|
| 轻型 | 50-100kg(3-4寸) | 办公推车、轻型货架。 |
| 中型 | 100-500kg(5-6寸) | 工厂托盘、中型机械。 |
| 重型 | 500-1200kg(8寸) | 物流推车、重型设备。 |
| 超重型 | 1吨以上(10-12寸) | 工业机器人、集装箱搬运设备。 |
特点:
转向类型影响设备的操控性,常见分类如下:
| 转向类型 | 标准型号示例 | 特点 |
|---|---|---|
| 万向轮 | 尼龙万向轮、PU万向轮 | 可360度旋转,灵活性强,适用于需要频繁改变方向的场景(如仓库货架)。 |
| 固定轮 | 工业固定橡胶轮 | 定向移动,稳定性高,适用于直线运输或需要固定方向的场景(如流水线)。 |
| 带刹车轮 | 可制动脚轮、刹车PU轮 | 结合万向轮与刹车功能,适用于需要临时固定的场景(如餐饮推车)。 |
特点:
针对特定环境或功能需求,工业脚轮还提供以下特殊型号:
| 特殊需求 | 标准型号示例 | 特点 |
|---|---|---|
| 耐高温 | 耐高温轮 | 可在200℃以上高温环境中使用,适用于冶金、烘焙等行业。 |
| 防静电 | 防静电轮 | 表面电阻符合ESD标准,防止静电损坏电子元件,适用于半导体、电子制造。 |
| 静音 | 静音PU轮 | 噪音低于50分贝,适用于医院、图书馆等需要安静的环境。 |
| 异形定制 | 非标尺寸脚轮 | 根据设备结构定制轮径、轮宽或安装方式,解决特殊设备的适配问题。 |
粤ICP备2025479052号 版权所有 东莞市奥莱特五金制品有限公司